| Name | Grade | Score | Prizes |
| Nathanael Paul | 181 | 5.5 | 1st - £16.80 |
| Nick Rutter | 210 | 5 | 2nd - £4.20 |
| Adrian Zdanowski | 164 | 5 | 2nd - £4.20 |
| Bill Bates | 153 | 5 | 2nd - £4.20 |
| Ian Jamieson | 175 | 4.5 | |
| Phil Zabrocki | 174 | 4 | |
| Richard Szwajkun | 146 | 4 | U150 - £2.10 |
| George Viszokai | 108 | 4 | U115 - £4.20 |
| Tony Preece | 136 | 4 | U150 - £2.10 |
| Chris Paul | 129 | 3.5 | |
| Simon Maydew | 139 | 3.5 | |
| Dave Gostelow | 167 | 3 | |
| Steve Tarr | 148 | 3 | |
| Danny Griffiths | 113 | 2 | |
| Steve Szwajkun | 89 | 2 | |
| Isaac, Brownlee-Jones | UG | 2 | |
| Dan Love | UG | 2 | |
| Willie Gormley | 78 | 1 |
| Round 1 | ||
| Nick Rutter | 1-0 | Simon Maydew |
| Ian Jamieson | 1-0 | Chris Paul |
| Dave Gostelow | 1-0 | George Viszokai |
| Bill Bates | 1-0 | Willie Gormley |
| Richard Szwajkun | 1-0 | Dan Love |
| Tony Preece | 0-1 | Nathanael Paul |
| Danny Griffiths | 0-1 | Phil Zabrocki |
| Steve Szwajkun | 1-0 | Adrian Zdanowksi |
| Isacc Brownlee-Jones | 0-1 | Steve Tarr |
| Round 2 | ||
| Nathanael Paul | 0.5-0.5 | Bill Bates |
| Phil Zabrocki | 1-0 | Richard Szwajkun |
| Dave Gostelow | 0-1 | Nick Rutter |
| Adrian Zdanowksi | 1-0 | George Viszokai |
| Steve Tarr | 0-1 | Ian Jamieson |
| Simon Maydew | 1-0 | Steve Szwajkun |
| Chris Paul | 1-0 | Isacc Brownlee-Jones |
| Willie Gormley | 0-1 | Tony Preece |
| Dan Love | 0-1 | Danny Griffiths |
| Round 3 | ||
| Nick Rutter | 0-1 | Phil Zabrocki |
| Ian Jamieson | 0-1 | Nathanael Paul |
| Bill Bates | 0-1 | Dave Gostelow |
| Richard Szwajkun | 1-0 | Chris Paul |
| Tony Preece | 0-1 | Adrian Zdanowksi |
| Danny Griffiths | 1-0 | Simon Maydew |
| George Viszokai | 1-0 | Dan Love |
| Steve Szwajkun | 0-1 | Steve Tarr |
| Isacc Brownlee-Jones | 1-0 | Willie Gormley |
| Round 4 | ||
| Phil Zabrocki | 0-1 | Nathanael Paul |
| Adrian Zdanwoski | 0-1 | Nick Rutter |
| Bill Bates | 1-0 | Danny Griffiths |
| Steve Tarr | 0-1 | Dave Gostelow |
| Richard Szwajkun | 0-1 | Ian Jamieson |
| Simon Maydew | 1-0 | Isacc Brownlee-Jones |
| Chris Paul | 1-0 | Steve Szwajkun |
| George Viszokai | 1-0 | Tony Preece |
| Willie Gormley | 0-1 | Dan Love |
| Round 5 | ||
| Nathanael Paul | 0-1 | Nick Rutter |
| Ian Jamieson | 1-0 | Phil Zabrocki |
| Dave Gostelow | 0-1 | Adrian Zdanowki |
| Steve Tarr | 0-1 | Bill Bates |
| Chris Paul | 0.5-0.5 | Simon Maydew |
| Danny Griffiths | 0-1 | Richard Szwajkun |
| Steve Szwajkun | 1-0 | Willie Gormley |
| Isacc Brownlee-Jones | 0-1 | George Viszokai |
| Dan Love | 0-1 | Tony Preece |
| Round 6 | ||
| Nick Rutter | 0.5-0.5 | Ian Jamieson |
| Nathanael Paul | 1-0 | Dave Gostelow |
| Phil Zabrocki | 0-1 | Bill Bates |
| Adrian Zdanowski | 1-0 | Chris Paul |
| Simon Maydew | 0-1 | Steve Tarr |
| Tony Preece | 1-0 | Steve Szwajkun |
| George Viszokai | 0-1 | Richard Szwajkun |
| Willie Gormley | 1-0 | Danny Griffiths |
| Dan Love | 0-1 | Isacc Brownlee-Jones |
| Round 7 | ||
| Ian Jamieson | 0-1 | Adrian Zdanowski |
| Dave Gostelow | 0-1 | Phil Zabrocki |
| Bill Bates | 0.5-0.5 | Nick Rutter |
| Steve Tarr | 0-1 | George Viszokai |
| Richard Szwajkun | 0-1 | Nathanael Paul |
| Danny Griffiths | 0-1 | Chris Paul |
| Steve Szwajkun | 0-1 | Dan Love |
| Willie Gormley | 0-1 | Simon Maydew |
| Isacc Brownlee-Jones | 0-1 | Tony Preece |
